Pattern Dimensions & Framing Border
Cut Fabric Size & 8m Skein Table (+7.6 cm / 3" margin per side)
| Fabric Count | Stitched Area | Cut Fabric (cm) | Cut Fabric (in) | Skeins for 1800 st |
|---|---|---|---|---|
| Aida / Linen 11 ct | 32.3 × 25.4 cm (12.73" × 10") | 47.6 × 40.6 cm | 18.73" × 16" | 1.00 skeins (47.61m) |
| Aida / Linen 14 ct | 25.4 × 20 cm (10" × 7.86") | 40.6 × 35.2 cm | 16" × 13.86" | 1.00 skeins (37.41m) |
| Aida / Linen 16 ct | 22.2 × 17.5 cm (8.75" × 6.88") | 37.5 × 32.7 cm | 14.75" × 12.88" | 0.75 skeins (32.73m) |
| Aida / Linen 18 ct | 19.8 × 15.5 cm (7.78" × 6.11") | 35 × 30.8 cm | 13.78" × 12.11" | 0.75 skeins (29.09m) |
| Aida / Linen 22 ct | 16.2 × 12.7 cm (6.36" × 5") | 31.4 × 27.9 cm | 12.36" × 11" | 0.50 skeins (23.8m) |
| Aida / Linen 28 ct | 12.7 × 10 cm (5" × 3.93") | 27.9 × 25.2 cm | 11" × 9.93" | 0.50 skeins (18.7m) |
Complete Cross-Stitch Tool Suite
Foto em Ponto Cruz
Confetti-free CIEDE2000 conversion & eye highlight lock.
Letras Ponto CruzPixel alphabets, single-line backstitch & CJK names.
Estúdio IATurn text ideas into clean flat art & real DMC grids.
Tabela Cores DMCInteractive DMC / DMC chart & stash manager.
Conversor MeadasDMC ⇄ Anchor ⇄ Madeira ⇄ Cosmo ⇄ CXC ⇄ Gamma.
Identificar CoresExtract matching embroidery floss numbers from any photo.
Calculadora EtamineAida 11–28ct fabric cut dimensions & skein calculator.
Marcador de PontosFree online symbol highlighter & .OXS stitch progress tracker.