アイーダ布サイズ&25番刺繍糸 必要量計算機

11ct〜28ctまでcm・インチ両対応で、0.25束単位の購入目安を算出します。

✓ 100% Real Deterministic Cosmo / DMC Grids✓ Pattern Keeper Compatible PDF✓ ≤60×60 Free Printable PDF✓ Zero Auto-Renewing Subscriptions

Pattern Dimensions & Framing Border

Cut Fabric Size & 8m Skein Table (+7.6 cm / 3" margin per side)

Fabric CountStitched AreaCut Fabric (cm)Cut Fabric (in)Skeins for 1800 st
Aida / Linen 11 ct32.3 × 25.4 cm (12.73" × 10")47.6 × 40.6 cm18.73" × 16"1.00 skeins (47.61m)
Aida / Linen 14 ct25.4 × 20 cm (10" × 7.86")40.6 × 35.2 cm16" × 13.86"1.00 skeins (37.41m)
Aida / Linen 16 ct22.2 × 17.5 cm (8.75" × 6.88")37.5 × 32.7 cm14.75" × 12.88"0.75 skeins (32.73m)
Aida / Linen 18 ct19.8 × 15.5 cm (7.78" × 6.11")35 × 30.8 cm13.78" × 12.11"0.75 skeins (29.09m)
Aida / Linen 22 ct16.2 × 12.7 cm (6.36" × 5")31.4 × 27.9 cm12.36" × 11"0.50 skeins (23.8m)
Aida / Linen 28 ct12.7 × 10 cm (5" × 3.93")27.9 × 25.2 cm11" × 9.93"0.50 skeins (18.7m)

Complete Cross-Stitch Tool Suite