Source: DMC 310 — Black (#000000)
#1: Anchor 403ΔE00 = 0
Black
#2: Anchor 382ΔE00 = 8.72
Black Brown
#3: Anchor 381ΔE00 = 16.58
Ultra Dark Coffee Brown
#4: Anchor 236ΔE00 = 18.21
Very Dark Pewter Gray
Quick 6-Brand Master Equivalence Reference Table
| Swatch | DMC / CXC | Anchor | Madeira | Cosmo (JP) | Gamma (RU) | Color Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B5200 | 1 | 2401 | 100 | 0415 | Snow White | |
| Blanc | 2 | 2402 | 101 | 0001 | White | |
| 3865 | 926 | 2403 | 102 | 3260 | Winter White | |
| Ecru | 387 | 2404 | 362 | 0002 | Ecru | |
| 822 | 390 | 1901 | 110 | 0010 | Light Beige Gray | |
| 644 | 830 | 1814 | 2152 | 0805 | Medium Beige Gray | |
| 642 | 392 | 1903 | 2154 | 0807 | Dark Beige Gray | |
| 640 | 393 | 1904 | 2155 | 0808 | Very Dark Beige Gray | |
| 712 | 926 | 2101 | 700 | 0003 | Cream | |
| 739 | 387 | 2014 | 307 | 0011 | Ultra Very Light Tan | |
| 762 | 234 | 1804 | 151 | 0060 | Very Light Pearl Gray | |
| 415 | 398 | 1802 | 152 | 3042 | Pearl Gray | |
| 318 | 399 | 1801 | 154 | 0416 | Light Steel Gray | |
| 414 | 235 | 1714 | 156 | 0061 | Dark Steel Gray | |
| 317 | 400 | 1713 | 895 | 0417 | Pewter Gray | |
| 413 | 401 | 1712 | 896 | 3250 | Dark Pewter Gray | |
| 3799 | 236 | 1711 | 898 | 0419 | Very Dark Pewter Gray | |
| 535 | 401 | 1808 | 515 | 3198 | Very Light Ash Gray | |
| 844 | 1041 | 1810 | 516 | 0856 | Ultra Dark Beaver Gray | |
| 310 | 403 | 2400 | 600 | 0420 | Black | |
| 3770 | 1009 | 2309 | 430 | 3030 | Very Light Tawny | |
| 951 | 1010 | 2310 | 431 | 3031 | Light Tawny | |
| 945 | 881 | 2311 | 432 | 0015 | Tawny | |
| 3856 | 368 | 2312 | 433 | 3226 | Ultra Very Light Mahogany | |
| 754 | 1012 | 0401 | 340 | 0101 | Light Peach | |
| 758 | 882 | 0402 | 342 | 0103 | Very Light Terra Cotta | |
| 3778 | 1013 | 0404 | 344 | 3035 | Light Terra Cotta | |
| 356 | 5975 | 0405 | 345 | 0104 | Medium Terra Cotta | |
| 3779 | 4146 | 2313 | 341 | 3036 | Ultra Very Light Terra Cotta | |
| 950 | 4146 | 1908 | 461 | 3029 | Light Desert Sand | |
| 3773 | 1008 | 2307 | 463 | 3032 | Medium Desert Sand | |
| 3772 | 1007 | 2306 | 465 | 3033 | Very Dark Desert Sand | |
| 632 | 936 | 2305 | 466 | 0958 | Ultra Very Dark Desert Sand | |
| 666 | 46 | 0210 | 241 | 0119 | Bright Red | |
| 321 | 9046 | 0510 | 242 | 0046 | Red | |
| 304 | 47 | 0511 | 243 | 0026 | Medium Red | |
| 498 | 1005 | 0512 | 244 | 0120 | Dark Red | |
| 816 | 1006 | 0513 | 245 | 0121 | Garnet | |
| 815 | 43 | 0514 | 246 | 0204 | Medium Garnet | |
| 814 | 45 | 0601 | 247 | 0205 | Dark Garnet | |
| 902 | 897 | 0602 | 248 | 0707 | Very Dark Garnet | |
| 817 | 13 | 0211 | 346 | 0118 | Very Dark Coral Red | |
| 349 | 13 | 0212 | 347 | 0117 | Dark Coral | |
| 350 | 11 | 0213 | 348 | 0116 | Medium Coral | |
| 351 | 10 | 0214 | 349 | 0115 | Coral | |
| 352 | 9 | 0301 | 350 | 0114 | Light Coral | |
| 353 | 6 | 0303 | 351 | 0113 | Peach | |
| 3705 | 35 | 0411 | 135 | 3014 | Dark Melon | |
| 3706 | 33 | 0410 | 133 | 3015 | Medium Melon | |
| 3708 | 31 | 0409 | 132 | 3016 | Light Melon | |
| 818 | 23 | 0501 | 108 | 0021 | Baby Pink | |
| 819 | 271 | 0502 | 107 | 0020 | Light Baby Pink | |
| 605 | 74 | 0612 | 221 | 0051 | Very Light Cranberry | |
| 604 | 55 | 0611 | 222 | 0052 | Light Cranberry | |
| 603 | 62 | 0701 | 223 | 0053 | Cranberry | |
| 602 | 63 | 0702 | 224 | 0054 | Medium Cranberry | |
| 601 | 65 | 0703 | 225 | 0055 | Dark Cranberry | |
| 600 | 59 | 0704 | 226 | 0056 | Very Dark Cranberry | |
| 3689 | 49 | 0606 | 211 | 3120 | Light Mauve | |
| 3687 | 68 | 0604 | 214 | 3122 | Mauve | |
| 3801 | 26 | 0412 | 136 | 3013 | Very Dark Melon | |
| 740 | 316 | 0204 | 405 | 0110 | Tangerine | |
| 741 | 304 | 0202 | 404 | 0109 | Medium Tangerine | |
| 742 | 303 | 0201 | 403 | 0108 | Light Tangerine | |
| 970 | 316 | 0205 | 406 | 3150 | Light Pumpkin | |
| 972 | 298 | 0107 | 305 | 0107 | Deep Canary | |
| 947 | 330 | 0206 | 414 | 0042 | Burnt Orange | |
| 946 | 332 | 0207 | 415 | 0043 | Medium Burnt Orange | |
| 900 | 333 | 0208 | 416 | 0044 | Dark Burnt Orange | |
| 720 | 326 | 0309 | 475 | 0319 | Dark Orange Spice | |
| 721 | 324 | 0308 | 474 | 0318 | Medium Orange Spice | |
| 722 | 323 | 0307 | 473 | 0317 | Light Orange Spice | |
| 3824 | 8 | 0305 | 471 | 3205 | Light Apricot | |
| 3853 | 1003 | 2303 | 445 | 3223 | Dark Autumn Gold | |
| 3854 | 1002 | 2302 | 444 | 3224 | Medium Autumn Gold | |
| 3855 | 311 | 2301 | 442 | 3225 | Light Autumn Gold | |
| 307 | 289 | 0104 | 301 | 0095 | Lemon | |
| 444 | 290 | 0106 | 302 | 0097 | Dark Lemon | |
| 445 | 288 | 0102 | 300 | 0094 | Light Lemon | |
| 3078 | 292 | 0101 | 701 | 0093 | Very Light Golden Yellow | |
| 727 | 293 | 0110 | 702 | 0105 | Very Light Topaz | |
| 726 | 295 | 0109 | 703 | 0106 | Light Topaz | |
| 725 | 306 | 0108 | 704 | 0214 | Medium Light Topaz | |
| 743 | 302 | 0113 | 402 | 0098 | Medium Yellow | |
| 744 | 301 | 0112 | 401 | 0099 | Pale Yellow | |
| 745 | 300 | 0111 | 400 | 0100 | Light Pale Yellow | |
| 783 | 307 | 2211 | 706 | 0215 | Medium Topaz | |
| 782 | 308 | 2212 | 707 | 0216 | Dark Topaz | |
| 780 | 310 | 2214 | 708 | 0217 | Ultra Very Dark Topaz | |
| 3820 | 306 | 2510 | 734 | 3190 | Dark Straw | |
| 3822 | 295 | 2512 | 732 | 3192 | Light Straw | |
| 699 | 923 | 1302 | 925 | 0150 | Christmas Green | |
| 700 | 228 | 1303 | 924 | 0149 | Bright Green | |
| 701 | 227 | 1304 | 923 | 0148 | Light Green | |
| 702 | 226 | 1305 | 922 | 0147 | Kelly Green | |
| 703 | 238 | 1306 | 921 | 0146 | Chartreuse | |
| 704 | 256 | 1307 | 920 | 0145 | Bright Chartreuse | |
| 907 | 255 | 1408 | 271 | 0082 | Light Parrot Green | |
| 906 | 256 | 1409 | 273 | 0083 | Medium Parrot Green | |
| 905 | 257 | 1410 | 274 | 0084 | Dark Parrot Green | |
| 904 | 258 | 1411 | 275 | 0085 | Very Dark Parrot Green | |
| 890 | 218 | 1313 | 636 | 0041 | Ultra Dark Pistachio Green | |
| 319 | 218 | 1312 | 635 | 0040 | Very Dark Pistachio Green | |
| 367 | 216 | 1311 | 634 | 0039 | Dark Pistachio Green | |
| 320 | 215 | 1310 | 633 | 0038 | Medium Pistachio Green | |
| 368 | 214 | 1309 | 632 | 0037 | Light Pistachio Green | |
| 369 | 1043 | 1308 | 631 | 0036 | Very Light Pistachio Green | |
| 986 | 246 | 1404 | 676 | 0874 | Very Dark Forest Green | |
| 988 | 243 | 1402 | 674 | 0872 | Medium Forest Green | |
| 989 | 242 | 1401 | 673 | 0871 | Forest Green | |
| 3348 | 264 | 1406 | 281 | 0752 | Light Yellow Green | |
| 3346 | 267 | 1403 | 284 | 0754 | Hunter Green | |
| 500 | 879 | 1705 | 686 | 0409 | Very Dark Blue Green | |
| 502 | 877 | 1703 | 684 | 0407 | Blue Green | |
| 3813 | 875 | 1701 | 681 | 3183 | Light Blue Green | |
| 820 | 134 | 0913 | 858 | 0312 | Very Dark Royal Blue | |
| 796 | 133 | 0912 | 857 | 0311 | Dark Royal Blue | |
| 797 | 132 | 0911 | 856 | 0310 | Royal Blue | |
| 798 | 131 | 0910 | 855 | 0309 | Dark Delft Blue | |
| 799 | 136 | 0909 | 854 | 0308 | Medium Delft Blue | |
| 800 | 144 | 0908 | 852 | 0307 | Pale Delft Blue | |
| 809 | 130 | 0907 | 853 | 0077 | Delft Blue | |
| 336 | 150 | 1007 | 168 | 0078 | Navy Blue | |
| 823 | 152 | 1008 | 169 | 0023 | Dark Navy Blue | |
| 939 | 277 | 1009 | 170 | 0092 | Very Dark Navy Blue | |
| 312 | 979 | 1005 | 555 | 0033 | Very Dark Baby Blue | |
| 322 | 978 | 1004 | 554 | 0032 | Dark Baby Blue | |
| 334 | 977 | 1003 | 553 | 0031 | Medium Baby Blue | |
| 3325 | 144 | 1002 | 552 | 0030 | Light Baby Blue | |
| 3756 | 1037 | 1001 | 551 | 3095 | Ultra Very Light Baby Blue | |
| 995 | 410 | 1102 | 825 | 0674 | Dark Electric Blue | |
| 996 | 433 | 1103 | 823 | 0673 | Medium Electric Blue | |
| 3846 | 1090 | 1105 | 821 | 3216 | Light Bright Turquoise | |
| 3808 | 169 | 1110 | 576 | 3178 | Ultra Very Dark Turquoise | |
| 3810 | 168 | 1108 | 574 | 3180 | Dark Turquoise | |
| 597 | 1064 | 1112 | 573 | 0209 | Turquoise | |
| 598 | 1062 | 1111 | 572 | 0208 | Light Turquoise | |
| 930 | 1035 | 1709 | 586 | 0657 | Dark Antique Blue | |
| 932 | 1033 | 1707 | 583 | 0655 | Light Antique Blue | |
| 550 | 102 | 0714 | 296 | 0112 | Very Dark Violet | |
| 552 | 100 | 0713 | 294 | 0111 | Medium Violet | |
| 553 | 98 | 0712 | 293 | 0089 | Violet | |
| 554 | 96 | 0711 | 292 | 0088 | Light Violet | |
| 208 | 110 | 0804 | 264 | 0091 | Very Dark Lavender | |
| 209 | 109 | 0803 | 263 | 0090 | Dark Lavender | |
| 210 | 108 | 0802 | 262 | 0102 | Medium Lavender | |
| 211 | 342 | 0801 | 261 | 0210 | Light Lavender | |
| 333 | 119 | 0903 | 256 | 0076 | Very Dark Blue Violet | |
| 340 | 118 | 0902 | 254 | 0075 | Medium Blue Violet | |
| 3746 | 1030 | 0812 | 255 | 3090 | Dark Blue Violet | |
| 3371 | 382 | 2004 | 601 | 0665 | Black Brown | |
| 898 | 360 | 2006 | 486 | 0027 | Very Dark Coffee Brown | |
| 938 | 381 | 2005 | 487 | 0058 | Ultra Dark Coffee Brown | |
| 801 | 359 | 2007 | 485 | 0057 | Dark Coffee Brown | |
| 433 | 358 | 2008 | 484 | 0722 | Medium Brown | |
| 434 | 310 | 2009 | 483 | 0721 | Light Brown | |
| 435 | 1046 | 2010 | 482 | 0720 | Very Light Brown | |
| 436 | 1045 | 2011 | 309 | 0719 | Tan | |
| 437 | 362 | 2012 | 308 | 0718 | Light Tan | |
| 738 | 361 | 2013 | 307 | 0012 | Very Light Tan | |
| 3862 | 374 | 1912 | 565 | 3257 | Dark Mocha Beige | |
| 3863 | 373 | 1911 | 564 | 3258 | Medium Mocha Beige | |
| 3864 | 372 | 1910 | 562 | 3259 | Light Mocha Beige | |
| 840 | 378 | 1906 | 524 | 0852 | Medium Beige Brown | |
| 841 | 377 | 1905 | 523 | 0851 | Light Beige Brown | |
| 842 | 388 | 1902 | 521 | 0850 | Very Light Beige Brown | |
| 976 | 1001 | 2304 | 446 | 3154 | Medium Golden Brown | |
| 977 | 1002 | 2302 | 445 | 3155 | Light Golden Brown | |
| 300 | 352 | 2314 | 437 | 0705 | Very Dark Mahogany | |
| 301 | 1049 | 2206 | 435 | 0704 | Medium Mahogany | |
| 402 | 1047 | 2311 | 433 | 0702 | Very Light Mahogany | |
| 3790 | 393 | 1904 | 2156 | 3140 | Ultra Dark Beige Gray | |
| 3031 | 905 | 2112 | 567 | 3063 | Very Dark Mocha Brown | |
| 3781 | 903 | 2111 | 566 | 3062 | Dark Mocha Brown |
Complete Cross-Stitch Tool Suite
Pasar Foto a Patrón
Confetti-free CIEDE2000 conversion & eye highlight lock.
Letras Punto de CruzPixel alphabets, single-line backstitch & CJK names.
Estudio IA PrevioTurn text ideas into clean flat art & real DMC grids.
Tabla Colores DMCInteractive DMC / DMC chart & stash manager.
Conversor HilosDMC ⇄ Anchor ⇄ Madeira ⇄ Cosmo ⇄ CXC ⇄ Gamma.
Identificador HilosExtract matching embroidery floss numbers from any photo.
Calculadora Tela AidaAida 11–28ct fabric cut dimensions & skein calculator.
Marcador de PuntosFree online symbol highlighter & .OXS stitch progress tracker.